Multicut 460 Y20 Special Edition upamiętnia 20-lecie wiodącej w Europie kosiarki rotacyjnej Flex Wing. Akcja pełna wspaniałych funkcji standardowego Multicut 460 — standardowego nośnika w kosiarkach rotacyjnych, maszyna Y20 jest wyposażona w pakiet ulepszeń, które dodatkowo zwiększają niezawodność i wydajność.
Płynna jazda jest najważniejsza, ponieważ standardowa konstrukcja osi ruchomej zapewnia lepsze dopasowanie do podłoża i mniejsze obciążenia udarowe podczas transportu drogowego, a dodatkową zaletą zawieszenia Hydragas jest zawieszenie zapewniające najbardziej komfortową jazdę.
Zamontowano również szersze koła, aby zwiększyć komfort, ale także zapewnić zmniejszony nacisk na podłoże w trudnych warunkach polowych.
Podobnie maszyna jest wyposażona sprzętowo w zestaw oświetleniowy Euro LED i, co ważne, jest wyposażona w 6-ostrzowy system STARCUT, który zwiększa wydajność mulczowania w zastosowaniach takich jak zarządzanie ścierniskiem.
Zastosowanie
Specyfikacja
Machine weight*: | 2580kg / 5688lbs |
Hitch: | Multi-positional drawbar |
Cutting width: | 4.60m / 15′ 1″ |
Working machine width: | 4.79m / 15′ 9″ |
Transport machine width: | 2.70m / 8′ 10″ |
Maximum working length: | 4.91m / 16 1″ |
Transport length: | 4.83m / 15′ 10″ |
Deck height**: | 0.23m / 9″ |
Transport height: | 2.06m / 6′ 10″ |
Cutting height: | 25mm – 400mm (1″ – 16″) |
Cutting capacity: | 100mm / 4″ |
Wing working angles: | 45° up / 15° down |
Recommended tractor HP: | 100hp / 75kW |
Power take-off speed: | 1000rpm (540rpm optional) |
Gearbox [splitter]: | Cast Iron housing |
Gearbox [rotor (x3)]: | Cast Iron housing |
Input shaft: | 1-3/8″ Z21 or Z6 SFT 6/8 tractor end |
Gearbox lubricant: | EP80-90W or GL-4 / GL-5 oil |
Gearbox oil capacity [splitter gearbox]: | 2.7 litres / 4.7 pints |
Gearbox oil capacity [rotor gearboxes (x3)]: | 2.8 litres / 5.0 pints |
Deck construction: | All welded construction |
Deck material thickness: | 6mm (1/4″) |
Side skirt material thickness: | 5mm (3/16″) |
Skid construction: | Replaceable bolt on skid shoes |
Anti-scalp dish: | 6mm (1/4″) round pan with blade holder bar |
Blades standard(x9): | 12mm (1/2″) 30 Carbon Boron hardened and tempered. Free swinging high lift – low friction. Handed. |
Blades Starcut(x9): | 12mm (1/2″) 30 Carbon Boron hardened and tempered. Free swinging high lift – low friction. Non-handed. |
Blade bolts: | M24 C/W shank grade 8.8 |
Blade tip speed: | 84 mps/16535 fpm |
Driveline: | ASAE Category 6 |
Driveline protection: | 2-way slip clutches on rotor gearboxes. Overrun on input shaft |
Centre deck tailwheel mount assembly: | Tubular welded axle |
Wing deck tailwheel mount assembilies: | Tubular welded axle |
Tailwheels (x8): | 21×9 14 PLY optional wider pneumatic tyre with steel hub |
Front guard: | Single chain guards on each deck |
Rear guard: | Single chain guards on each deck |
* Z przednimi i tylnymi osłonami pojedynczego łańcucha
** Spód pokładu do poślizgu
Funkcje
- PREMIUM LONG LIFE SHAFT DRIVE
- REINFORCED MEGA STRENGTH DECK STRUCTURE
- BUILT IN SHOCK ABSORBERS
- LED LIGHT KIT
- WALKING CENTRE AXLE
- FULL WIDTH FRONT & REAR SAFETY CHAINS
- WIDE WHEELS AS STANDARD
- NEW HYDRAGAS SUSPENSION AS STANDARD
- UNIVERSAL DRAWBAR FOR HIGH OR LOW TOWING
- ADJUSTABLE LEVELLING TIE BARS
- NEW 165HP GEARBOXES
- FULL LENGTH SIDE SKIDS
- HYDRAULIC WING LIFT AND SUPPORT
- SLIP CLUTCH PROTECTION
- NEW 165HP ROTOR BOX
- ANTI-SCALP DISC
- HEAVY DUTY WINGED UPDRAUGHT BLADES
- 250HP SPLITTER BOX
- INTEGRATED SEAL PROTECTOR
- INCLUDES AWARD WINNING STARCUT BLADE SYSTEM AS STANDARD