
Multicut 460 ma wielokrotnie nagradzane dziedzictwo niezawodności i wydajności, które wyróżnia go na tle konkurencji – początkowo zbudowany dla rolnictwa, równie dobrze można go zobaczyć na lotnisku lub na poligonie wojskowym, gdzie niezawodność i wydajność cięcia są doskonałe.
Montaż jest prosty dzięki wleczonemu dyszlowi, które można ustawić w niskim lub wysokim położeniu, w zależności od specyfikacji ciągnika, oraz opcjonalnym typom zaczepów, które spełniają wymagania od standardowego czopa do K80.
Maszyna jest ostatecznie zbudowana z myślą o wydajności i jest standardowo wyposażona w osiem wytrzymałych kół, solidną, w pełni spawaną platformę o dużej grubości i skrzynie biegów o dużej mocy, aby zapewnić bezproblemową pracę.
Zastosowanie
Specyfikacja
Ciężar maszyny*: | 2310kg / 5093lbs |
Zaczep: | Dyszel wielopozycyjny |
Szerokość cięcia: | 4.60m / 15′ 1″ |
Szerokość maszyny roboczej: | 4.79m / 15′ 9″ |
Szerokość maszyny transportowej: | 2.70m / 8′ 10″ |
Maksymalna długość robocza: | 4.91m / 16′ 1″ |
Długość transportowa: | 4.84m / 15′ 11″ |
Wysokość pokładu**: | 0.23m / 9″ |
Wysokość transportowa: | 2.17m / 7′ 2″ |
Wysokość cięcia: | 25mm – 400mm (1″ – 16″) |
Wydajność cięcia: | 100mm / 4″ |
Kąty pracy skrzydeł: | 45° w górę/15° w dół |
Zalecana moc ciągnika: | 70KM / 52kW |
Prędkość przystawki odbioru mocy: | 1000 obr./min (opcjonalnie 540 obr./min) |
Skrzynia biegów [rozdzielacz]: | Obudowa żeliwna |
Skrzynia biegów [wirnik (x3)]: | Obudowa żeliwna |
Wał wejściowy: | Końcówka ciągnika 1-3/8″ Z21 lub Z6 SFT 6/8 |
Smar do skrzyni biegów: | Olej EP80-90W lub GL-4 / GL-5 |
Pojemność oleju skrzyni biegów [przekładnia rozdzielacza]: | 2.7 litra / 4.7 pinta |
Pojemność oleju w skrzyni biegów [przekładnie wirników (x3)]: | 2.1 litra / 3.7 pinta |
Budowa pokładu: | Cała konstrukcja spawana |
Grubość materiału pokładu: | 6mm (1/4″) |
Grubość materiału osłony bocznej: | 5mm (3/16″) |
Konstrukcja płozy: | Wymienna śruba na płozach |
Anti-scalp dish: | 6mm (1/4″) round pan with blade holder bar |
Ostrza (9): | 12mm (1/4″) 30 Carbon Boron hardened and tempered. Free swinging high lift – low friction |
Śruby ostrza: | Chwyt M24 C/W klasy 8.8 |
Prędkość końcówki ostrza (1000 obr./min): | 80mps / 15748fpm |
Układ napędowy: | ASAE kategoria 6 |
Ochrona układu napędowego: | 2-way slip clutches on rotor gearboxes. Overrun on input shaft |
Zespoły mocowania koła tylnego: | Oś spawana rurowo |
Koła tylne (x8): | 600-9 10 PLY opona pneumatyczna ze stalową piastą |
Osłona przednia: | Pojedyncze osłony łańcucha na każdym pokładzie |
Osłona tylna: | Pojedyncze osłony łańcucha na każdym pokładzie |
* Z przednimi i tylnymi pojedynczymi osłonami łańcucha
** Spód pokładu do poślizgu
Funkcje

- WZMOCNIONA KONSTRUKCJA POKŁADU MEGA WYTRZYMAŁOŚĆ
- NAPĘD WAŁKOWY PREMIUM DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ
- WBUDOWANE AMORTYZATORY
- OŚ STAŁA
- ŁAŃCUCHY BEZPIECZEŃSTWA O PEŁNEJ SZEROKOŚCI PRZEDNIE I TYLNE
- CIĘŻKIE OPONY PRZEMYSŁOWE
- UNIWERSALNY DYSZEL DO HOLOWANIA NA WYSOKIM LUB NISKIM POZIOMIE
- REGULOWANE POZIOMOWANIE KRAWĘDZI
- MECHANICZNE WSPORNIKI PŁYWAJĄCE SKRZYDŁA
- PŁOZY BOCZNE NA PEŁNEJ DŁUGOŚCI
- TYŁ W STYLU DELTA

- OCHRONA SPRZĘGŁA
- SKRZYNKA WIRNIKA 111HP
- ANTI-SCALP DISC
- ROZDZIELACZ 250KM
- ZINTEGROWANA OCHRONA USZCZELNIEŃ
- SKRZYDŁA TARCZA DO CIĘŻKICH OBCIĄŻEŃ