Multicut 460 ma wielokrotnie nagradzane dziedzictwo niezawodności i wydajności, które wyróżnia go na tle konkurencji — początkowo zbudowany dla rolnictwa, równie dobrze można go zobaczyć na lotnisku lub na poligonie wojskowym, gdzie niezawodność i wydajność cięcia są doskonałe .
Montaż jest prosty dzięki wleczonemu dyszlowi, które można ustawić w niskim lub wysokim położeniu, w zależności od specyfikacji ciągnika, oraz opcjonalnym typom zaczepów, które spełniają wymagania od standardowego czopa do K80.
Maszyna jest ostatecznie zbudowana z myślą o wydajności i jest standardowo wyposażona w osiem wytrzymałych kół, solidną, w pełni spawaną platformę o dużej grubości i skrzynie biegów o dużej mocy, aby zapewnić bezproblemową pracę.
Zastosowanie
Specyfikacja
Machine weight*: | 2310kg / 5093lbs |
Hitch: | Multi-positional drawbar |
Cutting width: | 4.60m / 15′ 1″ |
Working machine width: | 4.79m / 15′ 9″ |
Transport machine width: | 2.70m / 8′ 10″ |
Maximum working length: | 4.91m / 16′ 1″ |
Transport length: | 4.84m / 15′ 11″ |
Deck height**: | 0.23m / 9″ |
Transport height: | 2.17m / 7′ 2″ |
Cutting height: | 25mm – 400mm (1″ – 16″) |
Cutting capacity: | 100mm / 4″ |
Wing working angles: | 45° up/15° down |
Recommended tractor HP: | 70hp / 52kW |
Power take-off speed: | 1000rpm (540rpm optional) |
Gearbox [splitter]: | Cast Iron housing |
Gearbox [rotor (x3)]: | Cast Iron housing |
Input shaft: | 1-3/8″ Z21 or Z6 SFT 6/8 tractor end |
Gearbox lubricant: | EP80-90W or GL-4 / GL-5 oil |
Gearbox oil capacity [splitter gearbox]: | 2.7 litres / 4.7 pints |
Gearbox oil capacity [rotor gearboxes (x3)]: | 2.1 litres / 3.7 pints |
Deck construction: | All welded construction |
Deck material thickness: | 6mm (1/4″) |
Side skirt material thickness: | 5mm (3/16″) |
Skid construction: | Replaceable bolt on skid shoes |
Anti-scalp dish: | 6mm (1/4″) round pan with blade holder bar |
Blades (9): | 12mm (1/4″) 30 Carbon Boron hardened and tempered. Free swinging high lift – low friction |
Blade bolts: | M24 C/W shank grade 8.8 |
Blade tip speed (1000rpm): | 80mps / 15748fpm |
Driveline: | ASAE category 6 |
Driveline protection: | 2-way slip clutches on rotor gearboxes. Overrun on input shaft |
Tailwheel mount assemblies: | Tubular welded axle |
Tailwheels (x8): | 600-9 10 PLY pneumatic tyre with steel hub |
Front guard: | Single chain guards on each deck |
Rear guard: | Single chain guards on each deck |
* Z przednimi i tylnymi pojedynczymi osłonami łańcucha
** Spód pokładu do poślizgu
Funkcje
- REINFORCED MEGA STRENGTH DECK STRUCTURE
- PREMIUM LONG LIFE SHAFT DRIVE
- BUILT IN SHOCK ABSORBERS
- FIXED AXLE
- FULL WIDTH FRONT & REAR SAFETY CHAINS
- HEAVY DUTY INDUSTRIAL TYRES
- UNIVERSAL DRAWBAR FOR HIGH OR LOW TOWING
- ADJUSTABLE LEVELLING TIE BARS
- MECHANICAL WING FLOAT SUPPORT
- FULL LENGTH SIDE SKIDS
- DELTA STYLE REAR
- SLIP CLUTCH PROTECTION
- 111HP ROTOR BOX
- ANTI-SCALP DISC
- 250HP SPLITTER BOX
- INTEGRATED SEAL PROTECTOR
- HEAVY DUTY WINGED UPDRAUGHT BLADES